Orders Acceptance Matrix
Order handling behavior varies by asset type and trading session. Atomic Vaults operates five consecutive sessions that together cover the full 24-hour trading day.
Trading Sessions
| Session | Hours (ET) |
|---|---|
| AV1 | 4:00 AM – 7:00 AM |
| AV2 | 7:00 AM – 9:30 AM |
| AV3 | 9:30 AM – 4:00 PM |
| AV4 | 4:00 PM – 8:00 PM |
| AV5 | 8:00 PM – 4:00 AM |
Whole NMS Stocks
| Session | Order Types Accepted | Order Types Executed | TIF Accepted | TIF Executed | Modifies | Short Selling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AV1 | market, limit, stop-limit, stop | limit | IOC, GTC, Day | IOC, GTC, Day | Yes | Yes |
| AV2 | market, limit, stop-limit, stop | market, limit | IOC, GTC, Day | IOC, GTC, Day | Yes | Yes |
| AV3 | market, limit, stop-limit, stop | market, limit, stop-limit, stop | IOC, GTC, Day | IOC, GTC, Day | Yes | Yes |
| AV4 | market, limit, stop-limit, stop | market, limit | IOC, GTC, Day | IOC, GTC, Day | Yes | Yes |
| AV5 | market, limit, stop-limit, stop | limit | GTC, Day | GTC, Day | Yes | Yes |
Fractional NMS Stocks
| Session | Order Types Accepted | Order Types Executed | TIF Accepted | TIF Executed | Modifies | Short Selling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AV1 | market, limit | N/A | GTC, Day | N/A | No | No |
| AV2 | market, limit | N/A | GTC, Day | N/A | No | No |
| AV3 | market, limit | market, limit | GTC, Day | GTC, Day | No | No |
| AV4* | market, limit | N/A | GTC, Day | N/A | No | No |
| AV5 | market, limit | N/A | GTC, Day | N/A | No | No |
OTC Stocks
| Session | Order Types Accepted | Order Types Executed | TIF Accepted | TIF Executed | Modifies | Short Selling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AV1 | limit | N/A | GTC, Day | N/A | Yes | No |
| AV2 | limit | N/A | GTC, Day | N/A | Yes | No |
| AV3 | limit | limit | IOC, GTC, Day | IOC, GTC, Day | Yes | No |
| AV4* | limit | N/A | GTC, Day | N/A | Yes | No |
| AV5 | limit | N/A | GTC, Day | N/A | Yes | No |
Options
| Session | Order Types Accepted | Order Types Executed | TIF Accepted | TIF Executed | Modifies | Short Selling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AV1** | market, limit, stop-limit, stop | market, limit | GTC, Day | Day | Yes | No (STO accepted but not executed; BTC is executed) |
| AV2** | market, limit, stop-limit, stop | market, limit | GTC, Day | Day | Yes | No (STO accepted but not executed; BTC is executed) |
| AV3*** | market, limit, stop-limit, stop | market, limit, stop-limit, stop | IOC, GTC, Day | IOC, GTC, Day | Yes | Yes |
| AV4* | market, limit, stop-limit, stop | N/A | GTC, Day | N/A | Yes | No (STO accepted but not executed) |
| AV5 | market, limit, stop-limit, stop | N/A | GTC, Day | N/A | Yes | No (STO accepted but not executed) |
Footnotes
- * Orders are accepted but Day orders are canceled back at 8:00 PM ET.
- ** Supported via the pre-market options trading feature.
- *** Some ETF options trade until 4:15 PM ET.